Overview
Converts Keysight Medalist i3070 test result files in the i3070 Log Record Format to WATS UUT reports.
and any integration-specific context not covered by the README. -->
Integration Details
| Property | Value |
|---|---|
| Category | WATS Client converter |
| Type | FileConverter |
| Format | TXT |
| Test type | ICT |
File Format Assumptions and Requirements
Examples: encoding (UTF-8/ASCII), line endings, required vs optional fields, field order constraints, supported file version(s) -->
- Input encoding: UTF-8
Hardcoded Values and Defaults
Converter Parameters
These parameters are configured in the WATS Client Configurator converter arguments.
| Parameter | Default Value |
|---|---|
partRevision | 1.0 |
operationTypeCode | 30 |
validationMode | AutoTruncate |
| Parameter | Default | Effect |
|---|---|---|
partRevision | 1.0 | |
operationTypeCode | 30 | |
validationMode | AutoTruncate |
Input Record Types and Regex Patterns
The converter uses TextConverterBase.SearchFields to match lines. Each entry below is one regex field registration with the associated capture groups.
Header field: UUTField.UseSubFields (parsed in InHeader state)
{@BATCH[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|](?<Station>[^|]*)[|](?<PartNumber>[^|]*)[|](?<Revision>[^|]*)
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Station | string | UUTField.StationName |
PartNumber | string | UUTField.PartNumber |
Revision | string | UUTField.PartRevisionNumber |
Serialnumber | string | UUTField.SerialNumber |
StartTime | DateTime | UUTField.StartDateTime |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
Header field: UUTField.UseSubFields (parsed in InHeader state)
{@BTEST[|](?<Serialnumber>[^|]*)[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|][^|]*[|](?<StartTime>[^|]*)
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Serialnumber | string | UUTField.SerialNumber |
StartTime | DateTime | UUTField.StartDateTime |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Header field: UUTField.Status (parsed in InTest state)
.*{@STATUS[|](?<UUTStatus>.+)}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
MeasName | string | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Record: Block1 (parsed in InTest state)
{@BLOCK[|](?<Nest>.*)%(?<CompRef>[^|]*)[|][^|]*
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
MeasName | string | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Record: Block2 (parsed in InTest state)
{@BLOCK[|](?<CompRef>[^|]*)[|][^|]*
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
MeasName | string | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
Nominal | double | used in ProcessMatchedLine |
Record: TestLIM2 (parsed in InTest state)
{@(?<Group>[^|]+)[^|]*[|][^|]*[|](?<Meas>[0-9+-E.]+){@LIM2[|](?<HighLim>[0-9+-E.]+)[|](?<LowLim>[0-9+-E.]+)}}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
MeasName | string | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
Nominal | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Record: TestLIM2Multi (parsed in InTest state)
{@(?<Group>[^|]+)[|][^|]*[|](?<Meas>[0-9+-E.]+)[|](?<MeasName>[^}]+){@LIM2[|](?<HighLim>[0-9+-E.]+)[|](?<LowLim>[0-9+-E.]+)}}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
MeasName | string | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
Nominal | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Res1 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res2 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res3 | double | used in ProcessMatchedLine |
Record: TestLIM3 (parsed in InTest state)
{@(?<Group>[^|]+)[^|]*[|][^|]*[|](?<Meas>[0-9+-E.]+){@LIM3[|](?<Nominal>[0-9+-E.]+)[|](?<HighLim>[0-9+-E.]+)[|](?<LowLim>[0-9+-E.]+)}}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
Meas | double | used in ProcessMatchedLine |
Nominal | double | used in ProcessMatchedLine |
HighLim | double | used in ProcessMatchedLine |
LowLim | double | used in ProcessMatchedLine |
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Res1 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res2 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res3 | double | used in ProcessMatchedLine |
RepTxt | string | used in ProcessMatchedLine |
Record: TestPassFail (parsed in InTest state)
{@(?<Group>[^|]+)[|](?<Nest>.*)%(?<CompRef>[^|]*)[|](?<Res1>\d+)[|](?<Res2>\d+)[|](?<Res3>\d+)}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
Group | string | used in ProcessMatchedLine |
CompRef | string | used in ProcessMatchedLine |
Res1 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res2 | double | used in ProcessMatchedLine |
Res3 | double | used in ProcessMatchedLine |
RepTxt | string | used in ProcessMatchedLine |
Record: Report (parsed in InTest state)
{@RPT[|](?<RepTxt>.*)}
| Capture Group | Type | Maps to WATS Field |
|---|---|---|
RepTxt | string | used in ProcessMatchedLine |
WATS Step Type Mapping
For each matched record, ProcessMatchedLine creates the following WATS objects:
| Record / Field | WATS Step / UUT Field | Sub-measurements |
|---|---|---|
Block1 | NumericLimitStep SequenceCall (group) | |
Block2 | NumericLimitStep SequenceCall (group) | |
TestLIM2 | NumericLimitStep SequenceCall (group) | |
TestLIM3 | NumericLimitStep SequenceCall (group) | |
TestLIM2Multi | NumericLimitStep SequenceCall (group) MultipleNumericLimitTest | |
TestPassFail | PassFailStep SequenceCall (group) | |
Report |
Known Limitations and Edge Cases
that operators should be aware of -->
Configuration Guidance
Parameters are configured in the WATS Client Configurator under the converter's Arguments XML. Example:
<Arguments>
<!-- TODO: paste a real example Arguments XML block here -->
</Arguments>
Getting Started
Download
The recommended installation method is via the MSI installer. Download the latest release from the Releases page.
Installation
Using the MSI Installer (Recommended)
- Download the
.msifile from the Releases page. - Run the installer - it will automatically place the converter in the correct WATS Client folder.
- Restart the WATS Client Service.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.